Triathlon Bardolino 32° edizione

Complimenti a tutti gli atleti che hanno partecipato al Triathlon Bardolino 32° edizione, che con un’impeccabile organizzazione è riuscita a gestire ben 1500 atleti scaglionati in 10 batterie.

Ore 12.30 parte la prima batteria e a seguire tutte le altre intervallate di 3 minuti.

L’acqua aveva una temperatura piacevole e l’uso della muta era facoltativo. Nonostante ci fosse ondina, caratteristica immancabile del lago di Garda, la frazione di nuoto era veloce dislocata su un semplice bastone.

La frazione di bici completamente chiusa al traffico, percorso molto veloce con alcuni strappi che spezzano il ritmo.

La parte running è molto bella. Due semplici giri da 5 chilometri lungo lago e rientro passando per il centro di Bardolino.

Un complimento particolare va alle ragazze del nostro team che si distinguono e portano i nostri colori sul podio.

Triathlon Bardolino classifica 2015

Classifica femminile

30^ 4^ cat. S1 GIULIA CHIZZALI 2:34:46
42^ 6^ cat. S4 TANIA BRANZANIC 2:39:28
129^ 2^ cat. M4 ANTONELLA BERGAMO 3:23:06
130^ 3^ cat. M4 MAURA MARCHIORI 3:25:23

Classifica maschine

150° 26° cat. S4 CESARE PRATI 2:18:18
173° 30° cat. S4 SIMONE MONTINI 2:19:21
180° 34° cat. S4 DAVIDE MARTINI 2:19:36
313° 61° cat. S4 DANIELE PEGORETTI 2:25:18
318° 36° cat. S2 MATTIA GRAZIOLA 2:25:28
564° 115° cat. M1 MARCO CAGGIATI 2:33:01
613° 130° cat. M1 PAOLO ALIMONTA 2:34:34
624° 103° cat. M2 ROVIGO ZUCCHETTI 2:34:57
627° 104° cat. M2 RENZO TONIDANDEL 2:35:01
641° 137° cat. M1 ALESSIO VOLANI 2:35:18
702° 121° cat. M2 CRISTIANO VIGNALI 2:37:21
798° 173° cat. S4 MICHELE BRUSSA 2:40:31
799° 143° cat. M2 DAVID ASTOLFI 2:40:32
839° 154° cat. M2 FEDERICO BERTO 2:41:54
887° 168° cat. M2 MASSIMO BRIGHENTI 2:43:41
1047° 229° cat. S4 NICOLA PACCIONE 2:52:04
1062° 206° cat. M2 MASSIMO MARCHIOTTO 2:53:08
1205° 11° cat. M5 TIZIANO MANFREDI 3:14:53
1215° 72° cat. S2 PIETRO MARTINI 3:24:06

 

Triathlon Bardolino 2015

Pubblicato in News